2018年“三公”经费情况表
| 昆明市住房公积金管理中心2018年1-12月三公经费支出统计表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 自查单位 | 2018年1-12月“三公”经费执行情况 | 备注 | |||||||||
| 合计 | 因公出国境经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
| 昆明市本级 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 42.21 | 1.80 | 1.80 | |
| 昆明市住房公积金管理中心 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 | 42.21 | 1.80 | 1.80 | |
| 注:1.统计范围为向同级财政部门编报部门预算的各级政府部门及所属行政、事业单位(含参照公务员法管理事业单位)等,以各级政府为单位填报,其中,市级填报本级数据,县级填报县本级和所属乡镇相关数据。 | |||||||||||
2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,公务用车购置费和公务用车运行费分开填列。 | |||||||||||
3.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 | |||||||||||
4.“三公”经费执行情况,填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金安排“三公”经费支出的在备注栏中单位说明具体金额等。 | |||||||||||
附件:

滇公网安备53010202000054号