归集服务承诺落实202003
发布时间:2020-04-10 00:00
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市市级行政机关服务承诺落实情况月报 | ||||||||||||||
| 部门:归集管理处 | 通报月份:2020年3月 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 办理报件情况 | 限时办结情况 | 首问首办情况 | 备注 | |||||||||
| 受理报件数 | 办结件数 | 办结率 | 限时办结数 | 超时办结数 | 限时办结率 | 首问首办数 | 转办件数 | 首问首办率 | ||||||
| 汇缴 | 正常补缴 | 不定额补缴 | 小计 | |||||||||||
| 1 | 主城区 | 3661 | 192 | 68 | 3921 | 3921 | 100% | 3921 | 0 | 100% | 3921 | 0 | 100% | |
| 2 | 城东 | 2005 | 103 | 24 | 2132 | 2132 | 100% | 2132 | 0 | 100% | 2132 | 0 | 100% | |
| 3 | 城南 | 1266 | 46 | 10 | 1322 | 1322 | 100% | 1322 | 0 | 100% | 1322 | 0 | 100% | |
| 4 | 城西 | 2139 | 92 | 26 | 2257 | 2257 | 100% | 2257 | 0 | 100% | 2257 | 0 | 100% | |
| 5 | 城北 | 1850 | 89 | 15 | 1954 | 1954 | 100% | 1954 | 0 | 100% | 1954 | 0 | 100% | |
| 6 | 安宁 | 694 | 30 | 15 | 739 | 739 | 100% | 739 | 0 | 100% | 739 | 0 | 100% | |
| 7 | 呈贡 | 859 | 36 | 13 | 908 | 908 | 100% | 908 | 0 | 100% | 908 | 0 | 100% | |
| 8 | 东川 | 241 | 3 | 1 | 245 | 245 | 100% | 245 | 0 | 100% | 245 | 0 | 100% | |
| 9 | 富民 | 263 | 3 | 1 | 267 | 267 | 100% | 267 | 0 | 100% | 267 | 0 | 100% | |
| 10 | 晋宁 | 560 | 17 | 6 | 583 | 583 | 100% | 583 | 0 | 100% | 583 | 0 | 100% | |
| 11 | 禄劝 | 259 | 7 | 12 | 278 | 278 | 100% | 278 | 0 | 100% | 278 | 0 | 100% | |
| 12 | 石林 | 219 | 8 | 0 | 227 | 227 | 100% | 227 | 0 | 100% | 227 | 0 | 100% | |
| 13 | 嵩明 | 356 | 10 | 0 | 366 | 366 | 100% | 366 | 0 | 100% | 366 | 0 | 100% | |
| 14 | 寻甸 | 291 | 5 | 1 | 297 | 297 | 100% | 297 | 0 | 100% | 297 | 0 | 100% | |
| 15 | 宜良 | 338 | 10 | 0 | 348 | 348 | 100% | 348 | 0 | 100% | 348 | 0 | 100% | |
| 16 | 铁路 | 65 | 0 | 1 | 66 | 66 | 100% | 66 | 0 | 100% | 66 | 0 | 100% | |
| 17 | 石油 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | |
| 合计 | 15071 | 651 | 193 | 15915 | 15915 | 100% | 15915 | 0 | 100% | 15915 | 0 | 100% | ||
| 制表:杨云然 | 复核:王筱瑛 | 2020年4月3日 | ||||||||||||
滇公网安备53010202000054号