提取服务承诺落实202003
发布时间:2020-04-10 00:00
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市市级行政机关服务承诺落实情况月报 | |||||||||||
| 部门: 支取管理处 | 通报月份:2020年3月 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 办理报件情况 | 限时办结情况 | 首问首办情况 | 备注 | ||||||
| 受理办件数 | 办结件数 | 办结率 | 限时办件数 | 超时办件数 | 超时办结率 | 首问首办数 | 转办件数 | 首问首办率 | |||
| 1 | 主城 | 44408 | 44408 | 100% | 44408 | 44408 | 100% | ||||
| 2 | 安宁 | 17299 | 17299 | 100% | 17299 | 17299 | 100% | ||||
| 3 | 呈贡 | 10016 | 10016 | 100% | 10016 | 10016 | 100% | ||||
| 4 | 东川 | 4092 | 4092 | 100% | 4092 | 4092 | 100% | ||||
| 5 | 富民 | 2334 | 2334 | 100% | 2334 | 2334 | 100% | ||||
| 6 | 晋宁 | 6044 | 6044 | 100% | 6044 | 6044 | 100% | ||||
| 7 | 禄劝 | 4491 | 4491 | 100% | 4491 | 4491 | 100% | ||||
| 8 | 石林 | 3523 | 3523 | 100% | 3523 | 3523 | 100% | ||||
| 9 | 嵩明 | 4677 | 4677 | 100% | 4677 | 4677 | 100% | ||||
| 10 | 寻甸 | 5764 | 5764 | 100% | 5764 | 5764 | 100% | ||||
| 11 | 宜良 | 4730 | 4730 | 100% | 4730 | 4730 | 100% | ||||
| 12 | 石油 | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | 100% | ||||
| 13 | 城东 | 26988 | 26988 | 100% | 26988 | 26988 | 100% | ||||
| 14 | 城南 | 7057 | 7057 | 100% | 7057 | 7057 | 100% | ||||
| 15 | 城西 | 16227 | 16227 | 100% | 16227 | 16227 | 100% | ||||
| 16 | 城北 | 23604 | 23604 | 100% | 23604 | 23604 | 100% | ||||
| 17 | 铁路 | 13766 | 13766 | 100% | 13766 | 13766 | 100% | ||||
| 合计 | 195138 | 195138 | 100% | 195138 | 195138 | 100% | |||||
| 制表人:郁桦 复核人:姜陵 | 2020年4月3日 | ||||||||||
滇公网安备53010202000054号