贷款服务承诺落实202009
发布时间:2020-10-12 00:00
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市市级行政机关服务承诺落实情况月报 | |||||||||||
| 部门:贷款管理处 | 通报月份:2020年9月 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 办理报件情况 | 限时办结情况 | 首问首办情况 | 备注 | ||||||
| 受理报件数 | 办结件数 | 办结率 | 限时办结数 | 超时办结数 | 限时办结率 | 首问首办数 | 转办件数 | 首问首办率 | |||
| 1 | 主城 | 148 | 148 | 100.00% | 148 | 0 | 100.00% | 148 | 0 | 100.00% | |
| 2 | 城东 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 0 | 100.00% | 25 | 0 | 100.00% | |
| 3 | 城南 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 0 | 100.00% | 40 | 0 | 100.00% | |
| 4 | 城西 | 53 | 53 | 100.00% | 53 | 0 | 100.00% | 53 | 0 | 100.00% | |
| 5 | 城北 | 58 | 58 | 100.00% | 58 | 0 | 100.00% | 58 | 0 | 100.00% | |
| 6 | 铁路 | 66 | 66 | 100.00% | 66 | 0 | 100.00% | 66 | 0 | 100.00% | |
| 7 | 安宁 | 139 | 139 | 100.00% | 139 | 0 | 100.00% | 139 | 0 | 100.00% | |
| 8 | 呈贡 | 53 | 53 | 100.00% | 53 | 0 | 100.00% | 53 | 0 | 100.00% | |
| 9 | 富民 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | 100.00% | 11 | 0 | 100.00% | |
| 10 | 东川 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | 100.00% | 15 | 0 | 100.00% | |
| 11 | 宜良 | 49 | 49 | 100.00% | 49 | 0 | 100.00% | 49 | 0 | 100.00% | |
| 12 | 石林 | 25 | 25 | 100.00% | 25 | 0 | 100.00% | 25 | 0 | 100.00% | |
| 13 | 晋宁 | 42 | 42 | 100.00% | 42 | 0 | 100.00% | 42 | 0 | 100.00% | |
| 14 | 嵩明 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 0 | 100.00% | |
| 15 | 禄劝 | 21 | 21 | 100.00% | 21 | 0 | 100.00% | 21 | 0 | 100.00% | |
| 16 | 寻甸 | 17 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | 100.00% | 17 | 0 | 100.00% | |
| 17 | 石油 | 31 | 31 | 100.00% | 31 | 0 | 100.00% | 31 | 0 | 100.00% | |
| 合计 | 802 | 802 | 100.00% | 802 | 0 | 100.00% | 802 | 0 | 100.00% | ||
| 制表:唐嘉琳 | 审核:阮丽芬 | ||||||||||
滇公网安备53010202000054号